Назогастральный зонд
Особенности
- Изготовлен из термопластичного нетоксичного поливинилхлорида
- Атравматичный открытый дистальный конец, 2 боковых отверстия
- Рентгеноконтрастная полоса по всей длине зонда
- Универсальный коннектор с цветовой кодировкой размера зонда
Технические характеристики
- Стерильный
- Одноразовый
- Градуировка глубины введения на расстоянии 15 см, 16 см, 17 см от дистального конца, у зондов длиной 50 см - метрическая градуировка с ценой деления 1 см на расстоянии 4 см от дистального конца
Купить
Артикул | Комплектация | Модель | Тип | Размер | G | Размер катетера, Сh/Fr | Размер трубки, Ch/Fr | Размер | Размер Рукояти | Размер, Ch/Fr | Оптика | Тип сливного крана | Размер маски | Длина трубки | Объем, мл | Кол-во раствора не менее, г | Порт для анализа | Внутр. диаметр, мм | Применение | Длина, мм | Верхняя створка. Длина, мм | Верхняя створка. Ширина, мм | Нижняя створка. Длина, мм | Нижняя створка. Ширина, мм | Апертура, мм | Скорость потока | Внешний диаметр катетера, мм | Размер трубки, мм | Вакуум-контроль | Вес пациента, кг | Шкала глубины введения | Цвет | Соответствие ЭТ | Цвет коннектора | Размер иглы, G | Внеш. диаметр, мм | Объем мешка, мл | Зажим | Длина иглы, мм | Размер маски | Ограничение давления, см H2O | Длина, см | Диаметр трубок, мм | Доп. лимб, см | Резервуарный мешок, мл | Влагосборники, шт. | Дыхательный объем, мл | Площадь мембраны, кв.см | Тепловлагообменный элемент | Эффективность увлажнения, мг/л Н2О | Игла-проводник | Стерильность | Время использования, ч | Кол-во в уп./кор., шт. | Кол-во, шт./уп. | Материал изготовления | Кол-во отверстий | Кончик катетера | Коннектор | LOR-шприц, мл | Размер/ длина катетера, G/мм | Конец катетера/кол-во отверстий | Фиксатор фильтра | Градуировка, см | Механизм введения | Размер, см | Упаковка | шт/уп | Оптовая Цена | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0123-01-04 | 4 | red | 1.4 | 120 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0123-00-04 | 4 | red | 1.4 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0123-01-05 | 5 | yellow | 1.7 | 120 | 60 | от 21.52 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0123-00-05 | 5 | yellow | 1.7 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0123-01-06 | 6 | blueblue | 2.0 | 120 | 60 | от 21.52 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0123-00-06 | 6 | blueblue | 2.0 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0123-01-08 | 8 | blue | 2.7 | 120 | 60 | от 21.52 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0123-00-08 | 8 | blue | 2.7 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0123-01-10 | 10 | black | 3.3 | 120 | 50 | от 21.52 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0123-00-10 | 10 | black | 3.3 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0123-01-12 | 12 | nocolor | 4.0 | 120 | 40 | от 22.49 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0123-01-14 | 14 | nocolor | 4.7 | 120 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0123-01-16 | 16 | nocolor | 5.3 | 120 | 25 | от 22.49 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0123-01-18 | 18 | nocolor | 6.0 | 120 | 25 |
Отзывы
Для введения лекарственных препаратов и получения больными питательных веществ, необходимых для функционирования организма, используется назогастральный катетер (зонд). Его устанавливают для кормления пациента при:
- тяжелых черепно-мозговых травмах;
- заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
- послеоперационном периоде;
- ослаблении глотательного рефлекса.