Линии инфузионные удлинительные
Предназначена для длительного внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора (насоса)
Купить.
Особенности
- Изготовлена из прозрачного или темно-янтарного (у светозащитных линий) ПВХ
- Апирогенная, нетоксичная
- Оснащена коннекторами Луер-Лок папа/мама с защитными колпачками
Технические характеристики
- Стерильная
- Одноразовая
- Расчетное давление жидкости до 4.5 бар (у линии высокого давления до 65 бар)
- Защита светочувствительных препаратов от УФ-лучей с длиной волны 290–450 нм (светозащитная линия)
Купить
Артикул | Комплектация | Модель | Тип | Размер | G | Размер катетера, Сh/Fr | Размер трубки, Ch/Fr | Размер | Размер Рукояти | Размер, Ch/Fr | Оптика | Тип сливного крана | Размер маски | Длина трубки | Объем, мл | Кол-во раствора не менее, г | Порт для анализа | Внутр. диаметр, мм | Применение | Длина, мм | Верхняя створка. Длина, мм | Верхняя створка. Ширина, мм | Нижняя створка. Длина, мм | Нижняя створка. Ширина, мм | Апертура, мм | Скорость потока | Внешний диаметр катетера, мм | Размер трубки, мм | Вакуум-контроль | Вес пациента, кг | Шкала глубины введения | Цвет | Соответствие ЭТ | Цвет коннектора | Размер иглы, G | Внеш. диаметр, мм | Объем мешка, мл | Зажим | Длина иглы, мм | Размер маски | Ограничение давления, см H2O | Длина, см | Диаметр трубок, мм | Доп. лимб, см | Резервуарный мешок, мл | Влагосборники, шт. | Дыхательный объем, мл | Площадь мембраны, кв.см | Тепловлагообменный элемент | Эффективность увлажнения, мг/л Н2О | Игла-проводник | Стерильность | Время использования, ч | Кол-во в уп./кор., шт. | Кол-во, шт./уп. | Материал изготовления | Кол-во отверстий | Кончик катетера | Коннектор | LOR-шприц, мл | Размер/ длина катетера, G/мм | Конец катетера/кол-во отверстий | Фиксатор фильтра | Градуировка, см | Механизм введения | Размер, см | Упаковка | шт/уп | Оптовая Цена | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365201 | Светонепроницаемая | 3.0 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365100 | Прозрачная | 1.5 | 150 | от 49.02 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365700 | Светонепроницаемая | 1.5 | 150 | от 52.62 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365200 | Прозрачная | 3.0 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365000 | Прозрачная высокого давления | 1.0 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-6002-11 | Прозрачная | 1.5 | 150 | от 39.10 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13296 | Прозрачная | 1.5 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025Н.150 | Прозрачная высокого давления | 1.7 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозрачная | 3.0 | 150 |
Отзывы
Для выполнения внутривенного вливания медицинских препаратов с помощью шприцевого дозатора применяются линии инфузионные удлинительные. При необходимости изделия могут быть использованы с целью удлинения стандартных инфузионных систем.
Подробнее