Катетер Фолея двухходовой женский
Предназначен для пролонгированной (до 7 суток) катетеризации мочевого пузыря с целью отведения мочи или введения в мочевой пузырь лекарственных препаратов
Купить. Купить в розницу
Особенности
- Атравматичный закрытый дистальный конец, 2 боковых отверстия
- Универсальный коннектор основного канала совместим с различными типами мочеприемников
- Эластичный антивозвратный клапан наполнения баллона с цветовой кодировкой размера катетера
- Двойная стерильная упаковка с вертикальными и горизонтальными насечками
Технические характеристики
- Стерильный
- Одноразовый
- Изготовлен из латекса, покрытого силиконом
- Длина катетера 26 см
Купить
Артикул | Комплектация | Модель | Тип | Размер | G | Размер катетера, Сh/Fr | Размер трубки, Ch/Fr | Размер | Размер Рукояти | Размер, Ch/Fr | Оптика | Тип сливного крана | Размер маски | Длина трубки | Объем, мл | Кол-во раствора не менее, г | Порт для анализа | Внутр. диаметр, мм | Применение | Длина, мм | Верхняя створка. Длина, мм | Верхняя створка. Ширина, мм | Нижняя створка. Длина, мм | Нижняя створка. Ширина, мм | Апертура, мм | Скорость потока | Внешний диаметр катетера, мм | Размер трубки, мм | Вакуум-контроль | Вес пациента, кг | Шкала глубины введения | Цвет | Соответствие ЭТ | Цвет коннектора | Размер иглы, G | Внеш. диаметр, мм | Объем мешка, мл | Зажим | Длина иглы, мм | Размер маски | Ограничение давления, см H2O | Длина, см | Диаметр трубок, мм | Доп. лимб, см | Резервуарный мешок, мл | Влагосборники, шт. | Дыхательный объем, мл | Площадь мембраны, кв.см | Тепловлагообменный элемент | Эффективность увлажнения, мг/л Н2О | Игла-проводник | Стерильность | Время использования, ч | Кол-во в уп./кор., шт. | Кол-во, шт./уп. | Материал изготовления | Кол-во отверстий | Кончик катетера | Коннектор | LOR-шприц, мл | Размер/ длина катетера, G/мм | Конец катетера/кол-во отверстий | Фиксатор фильтра | Градуировка, см | Механизм введения | Размер, см | Упаковка | шт/уп | Оптовая Цена | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0303-01-12 | 12 | 30 | white | 4.0 | 10 | от 106.20 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0303-01-14 | 14 | 30 | green | 4.7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0303-01-16 | 16 | 30 | orange | 5.3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0303-01-18 | 18 | 30 | red | 6.0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0303-01-20 | 20 | 30 | yellow | 6.7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0303-01-22 | 22 | 30 | violet | 7.3 | 10 |
Отзывы
Двухходовой катетер Фолея имеет общий канал для промывания мочевого пузыря и отхождения мочи, а также еще один канал для заполнения фиксирующего баллона.
Женский двухходовой катетер Фолея характеризуется меньшей, чем у катетера, предназначенного для мужчин, длиной.
У нас на сайте medikom.ru вы можете купить все виды катетеров Фолея оптом и в розницу.
Для обеспечения полной стерильности катетеры Фолея проходят стерилизацию оксидом этилена и помещаются в двойную стерильную упаковку. Вы можете быть уверены в высоком качестве реализуемых нами катетеров и в их безопасности для здоровья человека.