Контуры дыхательные гофрированные
Особенности
- Гофрированные трубки вдоха и выдоха, устойчивые к изгибам и переломам
- Продуманная конструкция контуров сводит к минимуму риск утечки газовой смеси
- Широкий выбор комплектации
Технические характеристики
- Стерильный
- Одноразовый
- Изготовлен из полиэтилена, полипропилена, этиленвинилацетата, поливинилхлорида
- Стандартные коннекторы 15F/22M и 22F
- Диаметр трубок 22 мм (взрослый контур), 15 мм (детский контур) и 10 мм (неонатальный контур)
- Индивидуальная упаковка
Купить
Артикул | Комплектация | Модель | Тип | Размер | G | Размер катетера, Сh/Fr | Размер трубки, Ch/Fr | Размер | Размер Рукояти | Размер, Ch/Fr | Оптика | Тип сливного крана | Размер маски | Длина трубки | Объем, мл | Кол-во раствора не менее, г | Порт для анализа | Внутр. диаметр, мм | Применение | Длина, мм | Верхняя створка. Длина, мм | Верхняя створка. Ширина, мм | Нижняя створка. Длина, мм | Нижняя створка. Ширина, мм | Апертура, мм | Скорость потока | Внешний диаметр катетера, мм | Размер трубки, мм | Вакуум-контроль | Вес пациента, кг | Шкала глубины введения | Цвет | Соответствие ЭТ | Цвет коннектора | Размер иглы, G | Внеш. диаметр, мм | Объем мешка, мл | Зажим | Длина иглы, мм | Размер маски | Ограничение давления, см H2O | Длина, см | Диаметр трубок, мм | Доп. лимб, см | Резервуарный мешок, мл | Влагосборники, шт. | Дыхательный объем, мл | Площадь мембраны, кв.см | Тепловлагообменный элемент | Эффективность увлажнения, мг/л Н2О | Игла-проводник | Стерильность | Время использования, ч | Кол-во в уп./кор., шт. | Кол-во, шт./уп. | Материал изготовления | Кол-во отверстий | Кончик катетера | Коннектор | LOR-шприц, мл | Размер/ длина катетера, G/мм | Конец катетера/кол-во отверстий | Фиксатор фильтра | Градуировка, см | Механизм введения | Размер, см | Упаковка | шт/уп | Оптовая Цена | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302Н (22М) | 160 | 22 | 80 | нет | нет | от 562.04 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3304H (22M) | 160 | 22 | 80 | 2000 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3404Н (22М) | 220 | 22 | 80 | 2000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3405H (22М) | 160 | 22 | 90 | нет | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5501H (15H) | 160 | 15 | нет | нет | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5504Н (15М) | 160 | 15 | 80 | 1000 | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5605H (15H) | 160 | 15 | 80 | нет | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL-1121.V009 | 160 | 22 | 60 | нет | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL-1700.V004 | 160 | 10 | нет | нет | нет | от 903.59 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS7B116-05s |