Мочеприемники носимые ножные
Особенности
- Встроенный антивозвратный клапан
- Т-образный или сдвижной сливной кран
- Универсальный коннектор с колпачком
- Эластичные ленты с застежками для крепления как к бедру, так и к голени
Технические характеристики
- Стерильный
- Одноразовый
- Изготовлен из мягкого ПВХ
- Объем 750 мл, градуировка с ценой деления 50 мл
Купить
Артикул | Комплектация | Модель | Тип | Размер | G | Размер катетера, Сh/Fr | Размер трубки, Ch/Fr | Размер | Размер Рукояти | Размер, Ch/Fr | Оптика | Тип сливного крана | Размер маски | Длина трубки | Объем, мл | Кол-во раствора не менее, г | Порт для анализа | Внутр. диаметр, мм | Применение | Длина, мм | Верхняя створка. Длина, мм | Верхняя створка. Ширина, мм | Нижняя створка. Длина, мм | Нижняя створка. Ширина, мм | Апертура, мм | Скорость потока | Внешний диаметр катетера, мм | Размер трубки, мм | Вакуум-контроль | Вес пациента, кг | Шкала глубины введения | Цвет | Соответствие ЭТ | Цвет коннектора | Размер иглы, G | Внеш. диаметр, мм | Объем мешка, мл | Зажим | Длина иглы, мм | Размер маски | Ограничение давления, см H2O | Длина, см | Диаметр трубок, мм | Доп. лимб, см | Резервуарный мешок, мл | Влагосборники, шт. | Дыхательный объем, мл | Площадь мембраны, кв.см | Тепловлагообменный элемент | Эффективность увлажнения, мг/л Н2О | Игла-проводник | Стерильность | Время использования, ч | Кол-во в уп./кор., шт. | Кол-во, шт./уп. | Материал изготовления | Кол-во отверстий | Кончик катетера | Коннектор | LOR-шприц, мл | Размер/ длина катетера, G/мм | Конец катетера/кол-во отверстий | Фиксатор фильтра | Градуировка, см | Механизм введения | Размер, см | Упаковка | шт/уп | Оптовая Цена | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urinebag 750 | Винтовой | 14,5 см | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0304-01-75 | Сдвижной | 28 см | 750 | 10 | от 108.00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0304-04-75 | Т-образный | 28 см | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП01-15 | Винтовой | 28 см | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Винтовой | 28 см | 750 | от 57.67 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1316119 | Т-образный | 30 см | 750 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т-образный | 30 см | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т-образный | 30 см | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т-образный | 30 см | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т-образный | 30±2 см | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0304-01-76 | Сдвижной | 50 см | 750 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0304-04-76 | Т-образный | 50 см | 750 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DW310075 | Т-образный | 50 см | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП02-15 | Винтовой | 50 см | 750 |
Отзывы
Носимый мочеприемник (ножной)
представляет собой стерильный гибкий пластиковый мешок, разработанный для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу и фиксации на ноге пациента для сбора выделенной пациентом мочи; изделие выпускается с отверстием для дренажа мочи. Также называется ножным мочеприемником, носимым на теле для обеспечения мобильности пациента. Это изделие для одноразового использования.Предлагаем купить мочеприемники на нашем сайте https://medikom.ru по актуальным ценам.
Ответим на все ваши вопросы и сделаем выгодное предложение по нашему ассортименту.