Трубка эндотрахеальная с манжетой
Предназначена для искусственной вентиляции легких при общей анестезии, интенсивной терапии и неотложных реанимационных мероприятиях
Купить.
Особенности
- Атравматичный дистальный конец с боковым отверстием по Мерфи
- Несмываемая маркировка глубины введения
- Пилотный баллон с несмываемой маркировкой размера трубки
- Рентгеноконтрастная линия по всей длине
Технические характеристики
- Стерильная
- Одноразовая
- Изготовлена из имплантационно-нетоксичного ПВХ
- Манжета цилиндрической формы, большого объема низкого давления
Купить
| Артикул | Комплектация | Модель | Тип | Размер | G | Размер катетера, Сh/Fr | Размер трубки, Ch/Fr | Размер | Размер Рукояти | Размер, Ch/Fr | Оптика | Тип сливного крана | Размер маски | Длина трубки | Объем, мл | Кол-во раствора не менее, г | Порт для анализа | Внутр. диаметр, мм | Применение | Длина, мм | Верхняя створка. Длина, мм | Верхняя створка. Ширина, мм | Нижняя створка. Длина, мм | Нижняя створка. Ширина, мм | Апертура, мм | Скорость потока | Внешний диаметр катетера, мм | Размер трубки, мм | Вакуум-контроль | Вес пациента, кг | Шкала глубины введения | Цвет | Соответствие ЭТ | Цвет коннектора | Размер иглы, G | Внеш. диаметр, мм | Объем мешка, мл | Зажим | Длина иглы, мм | Размер маски | Ограничение давления, см H2O | Длина, см | Диаметр трубок, мм | Доп. лимб, см | Резервуарный мешок, мл | Влагосборники, шт. | Дыхательный объем, мл | Площадь мембраны, кв.см | Тепловлагообменный элемент | Эффективность увлажнения, мг/л Н2О | Игла-проводник | Стерильность | Время использования, ч | Кол-во в уп./кор., шт. | Кол-во, шт./уп. | Материал изготовления | Кол-во отверстий | Кончик катетера | Коннектор | LOR-шприц, мл | Размер/ длина катетера, G/мм | Конец катетера/кол-во отверстий | Фиксатор фильтра | Градуировка, см | Механизм введения | Размер, см | Упаковка | шт/уп | Оптовая Цена | Наличие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 10 | от 49.04 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1320133 | 10.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101-01-30 | 3.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1320119 | 3.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101-01-35 | 3.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1320120 | 3.5 | 10 | от 124.26 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101-01-40 | 4.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1320121 | 4.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101-01-45 | 4.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | 10 | от 49.04 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1320122 | 4.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101-01-50 | 5.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0 | 10 | от 49.04 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1320123 | 5.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101-01-55 | 5.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 10 | от 49.04 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1320124 | 5.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101-01-60 | 6.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0 | 10 | от 49.04 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1320125 | 6.0 | 10 | от 124.26 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101-01-65 | 6.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5 | 10 | от 49.04 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1320126 | 6.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101-01-70 | 7.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.0 | 10 | от 49.04 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1320127 | 7.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101-01-75 | 7.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1320128 | 7.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 10 | от 54.88 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101-01-80 | 8.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0 | 10 | от 49.04 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1320129 | 8.0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101-01-85 | 8.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101-01-90 | 8.5 | 10 | от 116.10 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5 | 10 | от 49.04 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1320130 | 8.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.0 | 10 | от 49.04 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1320131 | 9.0 | 10 | от 124.26 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0101-01-95 | 9.5 | 10 | от 116.10 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.5 | 10 | от 49.04 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1320132 | 9.5 | 10 | от 124.26 руб. |
