Воздуховоды орофарингеальные Гведела
Особенности
- Замкнутый центральный канал по Гведелу
- Уплотненная вставка для предотвращения перекусывания
- Цветовая кодировка размера воздуховода
Технические характеристики
- Стерильный
- Одноразовый
- Изготовлен из нетоксичного поливинилхлорида
Купить
Артикул | Комплектация | Модель | Тип | Размер | G | Размер катетера, Сh/Fr | Размер трубки, Ch/Fr | Размер | Размер Рукояти | Размер, Ch/Fr | Оптика | Тип сливного крана | Размер маски | Длина трубки | Объем, мл | Кол-во раствора не менее, г | Порт для анализа | Внутр. диаметр, мм | Применение | Длина, мм | Верхняя створка. Длина, мм | Верхняя створка. Ширина, мм | Нижняя створка. Длина, мм | Нижняя створка. Ширина, мм | Апертура, мм | Скорость потока | Внешний диаметр катетера, мм | Размер трубки, мм | Вакуум-контроль | Вес пациента, кг | Шкала глубины введения | Цвет | Соответствие ЭТ | Цвет коннектора | Размер иглы, G | Внеш. диаметр, мм | Объем мешка, мл | Зажим | Длина иглы, мм | Размер маски | Ограничение давления, см H2O | Длина, см | Диаметр трубок, мм | Доп. лимб, см | Резервуарный мешок, мл | Влагосборники, шт. | Дыхательный объем, мл | Площадь мембраны, кв.см | Тепловлагообменный элемент | Эффективность увлажнения, мг/л Н2О | Игла-проводник | Стерильность | Время использования, ч | Кол-во в уп./кор., шт. | Кол-во, шт./уп. | Материал изготовления | Кол-во отверстий | Кончик катетера | Коннектор | LOR-шприц, мл | Размер/ длина катетера, G/мм | Конец катетера/кол-во отверстий | Фиксатор фильтра | Градуировка, см | Механизм введения | Размер, см | Упаковка | шт/уп | Оптовая Цена | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0128-00-04 | 000 | 40 | pink | от 86.29 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128-00-05 | 00 | 50 | blueblue | от 86.29 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS9000 | 00 | 50 | blueblue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-1005 | 00 | 50 | blueblue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128-00-06 | 0 | 60 | black | от 86.29 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS900G | 0 | 60 | black | от 38.57 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-1006 | 0 | 60 | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128-00-07 | 1 | 70 | white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS901 | 1 | 70 | white | от 38.57 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128-00-08 | 2 | 80 | green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS902 | 2 | 80 | green | от 38.57 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128-00-09 | 3 | 90 | yellow | от 86.29 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS903 | 3 | 90 | yellow | от 39.55 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-1209 | 3 | 90 | yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128-00-10 | 4 | 100 | red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS904 | 4 | 100 | red | от 39.55 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-1310 | 4 | 100 | red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128-00-11 | 5 | 110 | blue | от 86.29 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS905 | 5 | 110 | blue | от 39.55 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0128-00-12 | 6 | 120 | orange | от 86.29 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS906 | 6 | 120 | orange | от 39.55 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-1612 | 6 | 120 | blue |
Отзывы
Орофарингеальный воздуховод Гведела используется для обеспечения проходимости дыхательных путей при реанимационных мероприятиях. Часто воздуховоды используются совместно с роторасширителями и ротодержателями.
Подробнее